064550 바이오니아
바이오니아 (064550) | 기관 투자자 보유 수량 정리 - TOP 20 | Ownership | Fund | Institution
BIOlic
2024. 9. 4. 11:25
반응형
Institutions - 2024.8월 말 기준
| 순위 |
기관명
|
현재 보유 수량 | 지분율 (%) |
|
1
|
Vanguard Group Inc
|
589,177 | 2.28% |
| 2 | Samsung Asset Management Co Ltd | 412,681 | 1.60% |
| 3 | BlackRock Fund Advisors | 253,435 | 0.98% |
| 4 | Vanguard Equity Investment Group | 146,626 | 0.57% |
| 5 | Mirae Asset Global Investments (Korea) Co Ltd | 118,424 | 0.46% |
| 6 | State Street Global Advisors | 88,426 | 0.34% |
| 7 | Dimensional Fund Advisors LP | 83,819 | 0.32% |
| 8 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 75,399 | 0.29% |
| 9 | Dimensional Fund Advisors | 55,914 | 0.22% |
| 10 | Northern Trust Investments Inc | 47,300 | 0.18% |
| 11 | SSGA Funds Management Inc | 43,525 | 0.17% |
| 12 | Charles Schwab Investment Management Inc | 39,450 | 0.15% |
| 13 | DAOL Asset Management Co Ltd | 33,792 | 0.13% |
| 14 | KB Asset Management Co., Ltd | 33,422 | 0.13% |
| 15 | Welcome Asset Management | 32,472 | 0.13% |
| 16 | BlackRock Institutional Trust Co NA | 20,757 | 0.08% |
| 17 | BlackRock | 19,580 | 0.08% |
| 18 | Vanguard Equity Index Group | 18,614 | 0.07% |
| 19 | TIAA Investments | 15,763 | 0.06% |
| 20 | NH-Amundi Asset Management | 15,289 | 0.06% |
| 전체 | 2,143,865 | 8.31% | |
Mutual Funds - 2024.8월 말 기준
| 순위 |
Fund
|
현재 보유 수량 | 지분율 (%) |
|
1
|
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 293,147 | 1.14% |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 213,564 | 0.83% |
| 3 | Vanguard Developed Markets Index Admiral | 179,812 | 0.70% |
| 4 | Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII | 146,626 | 0.57% |
| 5 | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx Ins | 72,336 | 0.28% |
| 6 | DFA Emerging Markets Small Cap I | 62,522 | 0.24% |
| 7 | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 56,290 | 0.22% |
| 8 | DFA Emerging Markets Core Equity I | 55,914 | 0.22% |
| 9 | State St Gbl Sm Cp Eq ex-US Indx NL Cl A | 46,222 | 0.18% |
| 10 | Schwab International Small-Cap Eq ETF™ | 39,450 | 0.15% |
| 11 | iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF | 32,903 | 0.13% |
| 12 | SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF | 27,711 | 0.11% |
| 13 | Vanguard Pacific Stock Index Investor | 26,189 | 0.10% |
| 14 | State St Gbl All Cp Eq ex-US Idx NL Cl K | 20,091 | 0.08% |
| 15 | NT Emg Markets SC Index Fund - NL | 19,530 | 0.08% |
| 16 | BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Idx NL F | 19,058 | 0.07% |
| 17 | Vanguard Instl Ttl Intl Stck Mkt Idx Tr | 18,614 | 0.07% |
| 18 | BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Idx F | 18,412 | 0.07% |
| 19 | iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc | 15,882 | 0.06% |
| 20 | CREF Stock R1 | 15,763 | 0.06% |
| 전체 | 1,380,036 | 5.34% | |
출처: Morningstar
반응형