반응형
Institutions - 2024.8월 말 기준
순위 |
기관명
|
현재 보유 수량 | 지분율 (%) |
1
|
Vanguard Group Inc | 1,176,787 | 2.21% |
2 | BlackRock Fund Advisors | 883,645 | 1.66% |
3 | Samsung Asset Management Co Ltd | 621,592 | 1.17% |
4 | Mirae Asset Global Investments (Korea) Co Ltd | 364,916 | 0.69% |
5 | Vanguard Equity Investment Group | 288,497 | 0.54% |
6 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 255,983 | 0.48% |
7 | State Street Global Advisors | 184,041 | 0.35% |
8 | Fidelity Management & Research Company LLC | 175,489 | 0.33% |
9 | Northern Trust Investments Inc | 164,919 | 0.31% |
10 | KB Asset Management Co., Ltd | 134,298 | 0.25% |
11 | TimeFolio Asset Management | 113,469 | 0.21% |
12 | BlackRock | 103,658 | 0.20% |
13 | Samsung Active Asset Management | 98,820 | 0.19% |
14 | Barclays Global Investors NA | 87,037 | 0.16% |
15 | Charles Schwab Investment Management Inc | 80,319 | 0.15% |
16 | Geode Capital Management, LLC | 70,411 | 0.13% |
17 | SSGA Funds Management Inc | 69,042 | 0.13% |
18 | TIAA Investments | 57,650 | 0.11% |
19 | Northern Trust Global Investments Ltd | 49,968 | 0.09% |
20 | Xact Kapitalförvaltning AB | 47,078 | 0.09% |
전체 | 5,027,618 | 9.46% |
Mutual Funds - 2024.8월 말 기준
순위 |
Fund
|
현재 보유 수량 | 지분율 (%) |
1
|
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 585,622 | 1.10% |
2 | Vanguard Developed Markets Index Admiral | 356,571 | 0.67% |
3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 354,254 | 0.67% |
4 | Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII | 288,497 | 0.54% |
5 | iShares MSCI South Korea ETF | 237,799 | 0.45% |
6 | iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF | 110,060 | 0.21% |
7 | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 99,432 | 0.19% |
8 | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 91,622 | 0.17% |
9 | Blackrock MSCI Emg Mrkt Free Idx | 87,037 | 0.16% |
10 | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 83,149 | 0.16% |
11 | Schwab International Equity ETF™ | 80,318 | 0.15% |
12 | Fidelity Series Global ex US Index | 68,592 | 0.13% |
13 | Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Inv EUR Acc | 60,276 | 0.11% |
14 | Vanguard Pacific Stock Index Investor | 52,572 | 0.10% |
15 | NT Emg Markets Index Fund - NL | 49,555 | 0.09% |
16 | BlackRock Emerging Markets Index NL F | 49,275 | 0.09% |
17 | iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF | 49,073 | 0.09% |
18 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 45,803 | 0.09% |
19 | CREF Stock R1 | 44,386 | 0.08% |
20 | State St Gbl All Cp Eq ex-US Idx NL Cl K | 42,729 | 0.08% |
전체 | 2,836,622 | 5.34% |
출처: Morningstar
반응형