본문 바로가기
064550 바이오니아

바이오니아 (064550) 소액주주 주식 수량 변동 현황 | 박한오 대표 주식 수량 변동 현황 | 2001년 ~ 2024년 2분기 |

by BIOlic 2024. 9. 6.
반응형

바이오니아 소액주주 및 박한오 대표 주식 보유 수량 변동 현황 (2001년 ~ 2024년 2분기)

년도 총 발행
주식수
소액주주수 소액주주
보유주식수 
소액주주
주식비율(%)
박한오 대표
주식수
박한오 대표
주식비율(%)
2001 8,700,000 530 2,233,830 25.68 % 2,789,410 32.06 %
2002 8,700,000 591 2,142,697 24.63 % 2,789,410 32.06 %
2003 8,700,000 587 2,250,830 25.87 % 2,789,410 32.06 %
2004 8,700,000 580 2,301,440 26.45 % 2,789,410 32.06 %
2005 11,350,000 9,917 4,490,095 39.56 % 2,789,410 24.58 %
2006 11,350,000 3,887 5,918,908 52.15 % 2,789,410 24.58 %
2007 11,350,000 3,926 6,478,630 57.08 % 2,902,910 25.58 %
2008 11,350,000 3,404 6,756,266 55.60 % 2,975,692* 26.22 %
2009 11,350,000 3,461 6,310,803 55.60 % 2,856,907 25.17 %
2010 11,983,422 3,169 6,489,266 54.15 % 3,395,990 28.34 %
2011 12,538,977 3,743 7,445,765 59.38 % 3,395,990 27.08 %
2012 12,538,977 2,761 6,731,714 53.69 % 3,395,990 27.08 %
2013 13,004,909 4,050 6,812,827 52.39 % 3,397,760 26.13 %
2014 14,013,008 5,865 8,748,169 63.43 % 3,397,760 24.25 %
2015 15,339,268 4,989 7,891,579 51.45 % 3,397,760 22.15 %
2016 16,124,568 5,528 8,248,039 51.15 % 3,397,760 21.07 %
2017 20,624,568 6,316 11,839,954 57.41 % 3,535,997 17.14 %
2018 22,098,668 8,406 11,792,085 53.36 % 3,535,997 16.00 %
2019 22,589,607 7,580 18,725,050 82.89 % 3,535,997 15.65 %
2020 25,211,579 23,551 17,110,471 67.87 % 3,535,997 14.03 %
2021 25,810,291 67,268 20,002,064 77.50 % 3,935,997 15.25 %
2022 25,810,291 51,445 20,032,147 77.61 % 3,935,997 13.70 %
2023 25,810,291 48,002 20,283,034 78.59 % 3,935,997 13.70 %
2024.2Q 25,810,291 45,706 20,018,451 77.56 % 3,536,997 13.70 %
 
  • 2008년 기간중 변동은 박한오 -118,785주(단순 장내매도), 김명희 -17,700(단순 장내매도), 김인환 -35,890(단순 장내매도), 이재돈 -2,000(단순 장내매도)이며, 변동합계는 -174,375주입니다. [2008년 사업보고서 중에서..]

 

반응형